各类玩法规则与奖级说明公开展示,投注方式一目了然。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
遇到问题不用硬扛,客服随时在,规则、订单、到账都能及时解释清楚。
严选合法合规渠道,数据加密传输,保障每一笔记录真实可追溯,查得明白、玩得安心。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2026043 | 2026-02-12(四) | 7 6 5 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 福彩3D | 2025221 | 2025-08-19(二) | 2 9 6 |
| 排列3 | 25350 | 2025-12-30 | 6 7 3 4 4 |
| 双色球 | 2025140 | 2025-12-04(四) | 01 03 04 12 18 24 + 05 |
| 双色球 | 2025086 | 2025-07-29(二) | 02 06 08 10 17 24 + 06 |
| 排列3 | 25336 | 2025-12-16 | 4 1 2 6 0 |
| 双色球 | 2025127 | 2025-11-04(二) | 03 09 15 17 19 28 + 03 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 七乐彩 | 2025127 | 2025-11-07(五) | 04 12 19 20 22 24 29 + 01 |
| 七乐彩 | 2025099 | 2025-08-29(五) | 03 09 10 11 15 20 24 + 29 |
| 双色球 | 2025089 | 2025-08-05(二) | 04 06 08 18 31 33 + 05 |
| 双色球 | 2025093 | 2025-08-14(四) | 09 11 12 24 25 26 + 10 |
| 七星彩 | 16779366 | 2025-12-02 | 1 7 1 5 0 7 5 |
| 七乐彩 | 2025004 | 2025-01-08(三) | 09 21 24 26 27 28 30 + 08 |
| 双色球 | 2025119 | 2025-10-16(四) | 06 09 23 26 28 32 + 11 |
| 大乐透 | 26018 | 2026-02-11 | 09 11 19 30 35 01 12 |
| 双色球 | 2025032 | 2025-03-25(二) | 03 08 10 14 16 21 + 03 |
| 大乐透 | 25109 | 2025-09-22 | 04 08 10 13 26 09 10 |
| 排列5 | 24448110 | 2026-02-08 | 2 3 6 2 6 |
| 福彩3D | 2025250 | 2025-09-17(三) | 9 0 2 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 排列3 | 26004 | 2026-01-04 | 8 7 8 8 2 |
| 双色球 | 2025091 | 2025-08-10(日) | 03 04 17 19 25 27 + 14 |
| 大乐透 | 25078 | 2025-07-12 | 07 10 15 21 24 05 06 |
| 七星彩 | 17775514 | 2025-11-04 | 1 8 3 6 9 2 1 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 福彩3D | 2025331 | 2025-12-11(四) | 0 5 0 |
| 双色球 | 2026003 | 2026-01-06(二) | 05 06 09 21 28 30 + 16 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列3 | 25330 | 2025-12-10 | 5 9 4 5 4 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。
新手购彩、老彩民追号、奖金提现与兑奖规则,这里一次讲清。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
可以从规则更简单的数字玩法开始,熟悉后再尝试其它类型。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
平台同步公开渠道的数据,开奖期号与结果均可对照核对。